北京时间12月6日NBA常规赛,主场作战的尼克斯以125-101击败黄蜂,尼克斯取得4连胜,黄蜂遭遇7连败。
全场具体比分(尼克斯队在后):32-30、30-35、38-16、22-23。
黄蜂队
| 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 布兰登-米勒 | 26 | 6 | 3 |
| 瓦西里耶-米西奇 | 18 | 3 | 3 |
| 尼克-理查德斯 | 14 | 1 | 12 |
| 约什-格林 | 8 | 1 | 1 |
| 彼特尔-威廉姆斯 | 6 | 5 | 1 |
| Jalen Smith | 6 | 3 | 1 |
| 丹尼斯-史密斯 | 6 | 3 | 1 |
| 塞迪-奥斯曼 | 4 | 4 | 2 |
| 马丁 | 4 | 3 | 1 |
| 伊斯梅尔-迪亚巴特 | 4 | 3 | 0 |
| 辛普森 | 2 | 2 | 3 |
尼克斯队
| 球员 | 得分 | 篮板 | |
|---|---|---|---|
| 阿丘瓦 | 2 | 4 | 1 |
| 胡克波尔蒂 | 1 | 1 | 0 |
| 西姆斯 | 1 | 1 | 0 |
比赛过程
第一节
比赛伊始,尼克斯通过迅速的进攻取得了2-0的领先。









发表评论