根据中汽数研统计的数据,在造车新势力中,2024 年仅小米、理想、零跑完成了年度销量目标。
| 企业 | 2024 年销量目标 | 实际销量 | 完成率 |
|---|---|---|---|
| 小米 | 29 万辆 | 30.4 万辆 | 103.9% |
| 理想 | 28 万辆 | 28.0 万辆 | 100.1% |
| 零跑 | 18 万辆 | 21.2 万辆 | 117.5% |
| 极氪 | 10 万辆 | 9.6 万辆 | 96.6% |
| 小鹏 | 25 万辆 | 23.9 万辆 | 95% |
从 2025 年销量目标来看,零跑、小米、岚图都表现激进,相比 2024 年目标翻倍。
| 企业 | 2025 年销量目标 |
|---|---|
| 零跑 | 50 万辆 |
| 小米 | 30 万辆 |
| 岚图 | 20 万辆 |
| 阿维塔 | 22 万辆 |









发表评论