北京时间1月5日NBA常规赛,客场作战的掘金以122-111加时击败马刺。
约基奇贡献46分9篮板10助攻的全能表现,文班亚马得到20分23篮板3助攻。
具体比分
| 球队 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 马刺 | 10 | 2 | ||||
| 贾马尔-默里 | 13 | 6 | 6 | |||
| 拉塞尔-威斯布鲁克 | 9 | 10 | 6 | |||
| 克里斯琴-沃特森 | 8 | 8 | 3 | |||
| 克里斯琴-布劳恩 | 8 | 2 | 3 | |||
| 以赛亚-斯特劳瑟 | 5 | 5 | 2 | |||
| 德文蒂斯-乔丹 | 3 | 6 | 0 | |||
| 德安东尼-皮克特 | 2 | 2 | 0 |
马刺队球员数据
| 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 哈里森-巴恩斯 | 22 | 1 | 3 |
| 维克托-文班亚马 | 20 | 23 | 3 |
| 德文-瓦塞尔 | 19 | 8 | 3 |
| 凯尔登-约翰逊 | 10 | 8 | 1 |
| 乔什-尚帕尼 | 10 | 3 | 1 |
| 杰里米-索汉 | 10 | 1 | 3 |
| 特雷-琼斯 | 9 | 1 | 6 |
| 扎克-科林斯 | 4 | 4 | 0 |
| 杰克-保罗 | 2 | 1 |









发表评论