以下为截至目前,中国市场新能源车企或品牌的销量排行:
传统车企
| 1 | 理想 | >50万辆 |
| 2 | 鸿蒙智行 | 暂未公布 |
| 3 | 埃安 | 暂未公布 |
| 4 | 长城 | 暂未公布 |
| 5 | 零跑 | 暂未公布 |
| 6 | 深蓝 | 暂未公布 |
| 7 | 极氪 | 暂未公布 |
| 8 | 蔚来 | >20万辆 |
| 9 | 小鹏 | 暂未公布 |
| 10 | 小米 | >13.5万辆 |
| 11 | 岚图 | 暂未公布 |
| 12 | 极狐 | 暂未公布 |
| 13 | 阿维塔 | 暂未公布 |
| 14 | 智己 | 暂未公布 |
以下为截至目前,中国市场新能源车企或品牌的销量排行:
| 1 | 理想 | >50万辆 |
| 2 | 鸿蒙智行 | 暂未公布 |
| 3 | 埃安 | 暂未公布 |
| 4 | 长城 | 暂未公布 |
| 5 | 零跑 | 暂未公布 |
| 6 | 深蓝 | 暂未公布 |
| 7 | 极氪 | 暂未公布 |
| 8 | 蔚来 | >20万辆 |
| 9 | 小鹏 | 暂未公布 |
| 10 | 小米 | >13.5万辆 |
| 11 | 岚图 | 暂未公布 |
| 12 | 极狐 | 暂未公布 |
| 13 | 阿维塔 | 暂未公布 |
| 14 | 智己 | 暂未公布 |
发表评论