北京时间1月10日NBA常规赛,主场作战的太阳以123-115击败老鹰。
比分详情
第一节:
太阳:31
老鹰:38
开局,太阳迅速进入比赛状态,流畅配合加上精准投篮,建立起12分优势。老鹰随后找回感觉,追回分差。首节结束,老鹰38-31领先。
第二节
老鹰队:
| 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 特雷-杨 | 21 | 2 | 7 |
| 博格丹诺维奇 | 17 | 2 | 3 |
| 戴森-丹尼尔斯 | 13 | 4 | 3 |
| 维特-克雷伊奇 | 12 | 3 | 6 |
| 杰伦-亨特 | 12 | 3 | 4 |
| 罗迪-奥科吉 | 11 | 0 | 0 |
| 克林特-卡佩拉 | 10 | 11 | 2 |
| 阿琼-奥孔古 | 8 | 5 | 6 |
| 加里-马修斯 | 6 | 0 | 1 |
| 扎卡里-里萨谢 | 5 | 2 | 0 |
太阳队:
| 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 凯文-杜兰特 | 23 | 2 | 7 |
| 德文-布克 | 20 | 3 | 12 |
| 米卡尔-布里奇斯 | 23 | 2 | 1 |
| 泰厄斯-琼斯 | 16 | 2 | 4 |
| 达米安-李 | 6 | 7 | 0 |
| 多伦-奥科吉 | 4 | 1 | 0 |
| 安德烈-伊戈达拉 | 4 | 5 | 2 |
| 梅森-普拉姆利 | 2 | 10 | 4 |
| 马克西-克莱伯 | 3 | 1 | 0 |
| 马克-莫里斯 | 0 | 3 | 1 |









发表评论